مشخصات فنی سامسونگ A13 (SM-A135)
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 4 مارس 2022 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 23 مارس 2022 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 190 یورو | |||
نمایشگر |
||||
نوع | PLS TFT | |||
ابعاد | 6.6 اینچ (~83.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل، 20:9 (~400 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سفید، آبی، گلبهی | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.49 وات بر کیلوگرم (سر) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – 0.37 وات بر کیلوگرم (سر) – 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) |
|||
بدنه |
||||
ابعاد | 165.1 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 195 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 12 – One UI 4.1 |
|||
تراشه | Exynos 850 (هشت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (2.2 گیگاهرتز و 2.0 گیگاهرتز) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali G52 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | eMMC 5.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات (شارژر داخل جعبه از نوع 15 وات) | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، قطبنما | |||
سنسور مجازی مجاورت | ||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله (بسته به بازار عرضه) | |||
رادیو | نامشخص | |||
USB | USB Type-C 2.0 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.